
.jpg)
| TİP |
SITANDART TOZ BOYA KABİNİ BOYUTLAR (mm) |
||||||
| GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | DERİNLİK | DİŞ GNİŞLİK | ||||
| FK-200 | 1500 | 1800 | 2000 | 1800 | |||
| FK-250 | 1500 | 2000 | 2500 | 1800 | |||
| FK-300 | 1500 | 2200 | 3000 | 1800 | |||
| FK-350 | 1500 | 2400 | 3500 | 1800 | |||
| FK-400 | 1500 | 2400 | 4000 | 1800 | |||
| FK-500 | 1500 | 2400 | 5000 | 1800 | |||
| FK-700 | 1500 | 2400 | 7000 | 1800 | |||

![]()


